Diabetes

Nº de Cursos:
3

Nº cursos

20,30

Créditos CFC

40

Horas

20,30

Créditos ECTS

29.00
Compartir
INICIO FIN
29 de noviembre del 2025 29 de enero del 2026
14 de diciembre del 2025 14 de febrero del 2026
28 de diciembre del 2025 28 de febrero del 2026
14 de enero del 2026 14 de marzo del 2026
29 de enero del 2026 29 de marzo del 2026
14 de febrero del 2026 14 de abril del 2026
28 de febrero del 2026 29 de abril del 2026
14 de marzo del 2026 14 de mayo del 2026
29 de marzo del 2026 29 de mayo del 2026
14 de abril del 2026 14 de junio del 2026
29 de abril del 2026 29 de junio del 2026
14 de mayo del 2026 14 de julio del 2026
29 de mayo del 2026 29 de julio del 2026
14 de junio del 2026 14 de agosto del 2026
29 de junio del 2026 29 de agosto del 2026
14 de julio del 2026 14 de septiembre del 2026
29 de julio del 2026 29 de septiembre del 2026
14 de agosto del 2026 14 de octubre del 2026
29 de agosto del 2026 29 de octubre del 2026
14 de septiembre del 2026 14 de noviembre del 2026
29 de septiembre del 2026 29 de noviembre del 2026
Logoss WEB Acreditacion Comisión Formación Continuada
8.3 Créditos CFC
50 Horas

Regalos promocionales

Este lote no incluye regalos promocionales