Nº cursos
Créditos CFC
Horas
Créditos ECTS
Actividades acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Las actividades acreditadas por la Comisión de Formación Continuada tendrán efectos en todo el territorio nacional, sea cual sea la Comunidad Autónoma (Administración Pública) que expida la acreditación según Ley 44/2003 y R.D. 1142/2007.
La certificación de estos cursos se hace mediante diploma con firma digital, que recibirá en su e-mail para descargarlos en el plazo aproximado de 5 días desde el cierre de la edición de cada curso.
Podrá formalizar la matrícula a través del carrito de compra que encontrará en cada curso.
También en nuestra página web en el apartado Instrucciones de matriculación, encontrará el formulario de matriculación en pdf que podrá descargarlo, rellenarlo y mandarlo por e-mail (solo para cursos).
Desde que formalice la matrícula recibirá por e-mail en el plazo aproximado de 24-48 horas (sin contar el fin de semana) el usuario y la contraseña de acceso al aula virtual.
SI, el pago de los cursos se puede realizar de manera fraccionada SIN RECARGO. Se podrá fraccionar en dos veces, el 50 % cuando se realice la matrícula y el otro 50 % a la finalización del curso, para poder recibir el diploma.
Para facilitar el 2º pago le damos la opción de pagarlo por tarjeta a través de la web (pago personalizado).
Recibirá un enlace en su e-mail para su descarga en el plazo aproximado de 5 días desde el cierre de la edición de cada curso.
Si, abonando 5 € por cada diploma y se lo remitiremos a su domicilio en el plazo aproximado de 30 días.
INICIO | FIN |
---|---|
30 de septiembre del 2024 | 30 de noviembre del 2024 |
15 de octubre del 2024 | 15 de diciembre del 2024 |
30 de octubre del 2024 | 30 de diciembre del 2024 |
15 de noviembre del 2024 | 15 de enero del 2025 |
30 de noviembre del 2024 | 30 de enero del 2025 |
15 de diciembre del 2024 | 15 de febrero del 2025 |
30 de diciembre del 2024 | 28 de febrero del 2025 |
15 de enero del 2025 | 15 de marzo del 2025 |
30 de enero del 2025 | 30 de marzo del 2025 |
15 de febrero del 2025 | 15 de abril del 2025 |
28 de febrero del 2025 | 30 de abril del 2025 |
TEMA 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL CUERPO HUMANO.
TEMA 2. DETERMINACIONES PARA ANALIZAR EL METABOLISMO BÁSICO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO.
TEMA 3. DETERMINACIONES PARA ANALIZAR EL METABOLISMO BÁSICO DE LOS LÍPIDOS.
TEMA 4. DETERMINACIONES PARA ANALIZAR EL METABOLISMO BÁSICO DE LAS PROTEÍNAS.
TEMA 5. ENZIMAS EN EL LABORATORIO.
TEMA 6. ELECTROLITOS. EQUILIBRIO ÁCIDO BASE Y GASES EN SANGRE
TEMA 7. MARCADORES TUMORALES.
La prueba evaluatoria consta de:
INICIO | FIN |
---|---|
05 de octubre del 2024 | 05 de diciembre del 2024 |
20 de octubre del 2024 | 20 de diciembre del 2024 |
05 de noviembre del 2024 | 05 de enero del 2025 |
20 de noviembre del 2024 | 20 de enero del 2025 |
05 de diciembre del 2024 | 05 de febrero del 2025 |
20 de diciembre del 2024 | 20 de febrero del 2025 |
05 de enero del 2025 | 05 de marzo del 2025 |
20 de enero del 2025 | 20 de marzo del 2025 |
05 de febrero del 2025 | 05 de abril del 2025 |
20 de febrero del 2025 | 20 de abril del 2025 |
05 de marzo del 2025 | 05 de mayo del 2024 |
TEMA 1. DETERMINACIONES PARA ANALIZAR EL METABOLISMO DEL HIERRO.
TEMA 2. ESTUDIO DE LA ORINA.
TEMA 3. ESTUDIO BIOQUÍMICO DE OTROS LÍQUIDOS BIOLÓGICOS.
TEMA 4. ESTUDIO DE LAS FUNCIONES RENAL, HEPÁTICA Y CARDÍACA.
TEMA 5. ESTUDIO DE LA FUNCIÓN ÓSEA Y MUSCULAR.
TEMA 6. ESTUDIO DE LA FUNCIÓN INTESTINAL.
TEMA 7. ESTUDIO DE LA FUNCIÓN ENDOCRINA.
La prueba evaluatoria consta de::
INICIO | FIN |
---|---|
24 de septiembre del 2024 | 24 de noviembre del 2024 |
09 de octubre del 2024 | 09 de diciembre del 2024 |
24 de octubre del 2024 | 24 de diciembre del 2024 |
09 de noviembre del 2024 | 09 de enero del 2025 |
24 de noviembre del 2024 | 24 de enero del 2025 |
09 de diciembre del 2024 | 09 de febrero del 2025 |
24 de diciembre del 2024 | 24 de febrero del 2025 |
09 de enero del 2025 | 09 de marzo del 2025 |
24 de enero del 2025 | 24 de marzo del 2025 |
09 de febrero del 2025 | 09 de abril del 2025 |
24 de febrero del 2025 | 24 de abril del 2025 |
09 de marzo del 2025 | 09 de mayo del 2025 |
TEMA 1. GENERALIDADES DEL SISTEMA INMUNITARIO.
TEMA 2. BASES CELULARES DE LA RESPUESTA INMUNE.
TEMA 3. BASES MOLECULARES DE LA RESPUESTA INMUNE.
TEMA 4. SISTEMA DEL COMPLEMENTO.
TEMA 5. ESTUDIO DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO.
TEMA 6. INMUNIDAD E INFECCIÓN.
TEMA 7. INMUNODEFICIENCIA.
TEMA 8. HIPERSENSIBILIDAD Y ALERGIA.
TEMA 9. ANTICUERPOS NO ORGANOESPECÍFICOS.
TEMA 10. ANTICUERPOS ORGANOESPECÍFICOS.
TEMA 11. ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS.
La prueba evaluatoria consta de:
INICIO | FIN |
---|---|
25 de septiembre del 2024 | 25 de noviembre del 2024 |
10 de octubre del 2024 | 10 de diciembre del 2024 |
25 de octubre del 2024 | 25 de diciembre del 2024 |
10 de noviembre del 2024 | 10 de enero del 2025 |
25 de noviembre del 2024 | 25 de enero del 2025 |
10 de diciembre del 2024 | 10 de febrero del 2025 |
25 de diciembre del 2024 | 25 de febrero del 2025 |
10 de enero del 2025 | 10 de marzo del 2025 |
25 de enero del 2025 | 25 de marzo del 2025 |
10 de febrero del 2025 | 10 de abril del 2025 |
25 de febrero del 2025 | 25 de abril del 2025 |
TEMA 1. LEUCOCITOS.
TEMA 2. ALTERACIONES BÁSICAS DE LOS LEUCOCITOS.
TEMA 3. TRASTORNOS DE LOS LEUCOCITOS.
TEMA 4. LEUCEMIAS AGUDAS Y LEUCEMIAS CRÓNICAS.
TEMA 5. NEOPLASIAS. PRINCIPIOS BÁSICOS.
TEMA 6. LINFOMAS MALIGNOS.
TEMA 7. LINFOMA NO HODGKIN.
TEMA 8. ENFERMEDAD DE HODGKIN.
La prueba evaluatoria consta de:
INICIO | FIN |
---|---|
27 de septiembre del 2024 | 27 de noviembre del 2024 |
12 de octubre del 2024 | 12 de diciembre del 2024 |
27 de octubre del 2024 | 27 de diciembre del 2024 |
12 de noviembre del 2024 | 12 de enero del 2025 |
27 de noviembre del 2024 | 27 de enero del 2025 |
12 de diciembre del 2024 | 12 de febrero del 2025 |
27 de diciembre del 2024 | 27 de febrero del 2025 |
12 de enero del 2025 | 12 de marzo del 2025 |
27 de enero del 2025 | 27 de marzo del 2025 |
12 de febrero del 2025 | 12 de abril del 2025 |
27 de febrero del 2025 | 27 de abril del 2025 |
TEMA 1. LAS PLAQUETAS.
TEMA 2. HEMOSTASIA Y TROMBOSIS.
TEMA 3. ALTERACIONES DE LAS PLAQUETAS.
TEMA 4. COAGULOPATÍAS.
TEMA 5. FARMACOLOGÍA PLAQUETARIA.
TEMA 6. TRANSFUSIONES.
TEMA 7. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA.
La prueba evaluatoria consta de:
INICIO | FIN |
---|---|
08 de octubre del 2024 | 08 de diciembre del 2024 |
23 de octubre del 2024 | 23 de diciembre del 2024 |
08 de noviembre del 2024 | 08 de enero del 2025 |
22 de noviembre del 2024 | 23 de enero del 2025 |
08 de diciembre del 2024 | 08 de febrero del 2025 |
23 de diciembre del 2024 | 23 de febrero del 2025 |
08 de enero del 2025 | 08 de marzo del 2025 |
23 de enero del 2025 | 23 de marzo del 2025 |
08 de febrero del 2025 | 08 de abril del 2025 |
23 de febrero del 2025 | 23 de abril del 2025 |
TEMA 1. GENÉTICA SANGUÍNEA. SISTEMA ABO.
TEMA 2. PROTEÍNAS PLASMÁTICAS.
TEMA 3. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS.
TEMA 4. HEMATOPOYESIS
TEMA 5. INMUNOHEMATOLOGÍA.
TEMA 6. EL ERITROCITO.
TEMA 7. ANEMIAS.
La prueba evaluatoria consta de:
953 24 55 00
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 months | Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pbid | 6 months | Description is currently not available. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
¿Podemos ayudarle? Escríbenos