Exploraciones radiológicas

Nº de Cursos:
3

Nº cursos

20,30

Créditos CFC

40

Horas

20,30

Créditos ECTS

49.00
Compartir
INICIO FIN
10 de diciembre del 2025 10 de febrero del 2026
25 de diciembre del 2025 25 de febrero del 2026
10 de enero del 2026 10 de marzo del 2026
25 de enero del 2026 25 de marzo del 2026
10 de febrero del 2026 10 de abril del 2026
25 de febrero del 2026 25 de abril del 2026
10 de marzo del 2026 10 de mayo del 2026
25 de marzo del 2026 25 de mayo del 2026
10 de abril del 2026 10 de junio del 2026
25 de abril del 2026 25 de junio del 2026
Logoss WEB Acreditacion Comisión Formación Continuada
8.9 Créditos CFC
40 Horas
INICIO FIN
08 de diciembre del 2025 08 de febrero del 2026
23 de diciembre del 2025 23 de febrero del 2026
08 de enero del 2026 08 de marzo del 2026
23 de enero del 2026 23 de junio del 2026
08 de febrero del 2026 08 de abril del 2026
23 de febrero del 2026 23 de abril del 2026
08 de marzo del 2026 08 de mayo del 2026
23 de marzo del 2026 23 de mayo del 2026
08 de abril del 2026 08 de junio del 2026
23 de abril del 2026 23 de junio del 2026
Logoss WEB Acreditacion Comisión Formación Continuada
6.9 Créditos CFC
40 Horas
INICIO FIN
27 de noviembre del 2025 27 de enero del 2026
12 de diciembre del 2025 12 de febrero del 2026
27 de diciembre del 2025 27 de febrero del 2026
12 de enero del 2026 12 de marzo del 2026
27 de enero del 2026 27 de marzo del 2026
12 de febrero del 2026 12 de abril del 2026
27 de febrero del 2026 27 de abril del 2026
12 de marzo del 2026 12 de mayo del 2026
27 de marzo del 2026 27 de mayo del 2026
12 de abril del 2026 12 de junio del 2026
27 de abril del 2026 27 de junio del 2026
Logoss WEB Acreditacion Comisión Formación Continuada
9.4 Créditos CFC
40 Horas

Regalos promocionales

Este lote no incluye regalos promocionales