Nº cursos
Créditos CFC
Horas
Créditos ECTS
El curso se lleva a cabo dentro del Plan de Formación Permanente de la Universidad de Vitoria-Gasteiz EUNEIZ en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.
Este curso es puntuable como méritos en la mayoría de convocatorias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud y otras Administraciones para concurso-oposición, bolsas de contratación, traslados, etc. Para mayor seguridad consulte la convocatoria en la que se presente.
Podrá formalizar la matrícula a través del carrito de compra que encontrará en cada curso.
También en nuestra página web en el apartado Instrucciones de matriculación, encontrará el formulario de matriculación en pdf que podrá descargarlo, rellenarlo y mandarlo por e-mail (solo para cursos).
Desde que formalice la matrícula recibirá por e-mail en el plazo aproximado de 24-48 horas (sin contar el fin de semana) el usuario y la contraseña de acceso al aula virtual.
SI, el pago de los cursos se puede realizar de manera fraccionada SIN RECARGO. Se podrá fraccionar en dos veces, el 50 % cuando se realice la matrícula y el otro 50 % a la finalización del curso, para poder recibir el diploma.
Para facilitar el 2º pago le damos la opción de pagarlo por tarjeta a través de la web (pago personalizado).
INICIO | FIN |
---|---|
16 de noviembre del 2024 | 16 de enero del 2025 |
16 de diciembre del 2024 | 16 de febrero del 2025 |
16 de enero del 2025 | 16 de marzo del 2025 |
16 de febrero del 2025 | 16 de abril del 2025 |
16 de marzo del 2025 | 16 de mayo del 2025 |
16 de abril del 2025 | 16 de junio del 2025 |
16 de mayo del 2025 | 16 de julio del 2025 |
16 de junio del 2025 | 16 de agosto del 2025 |
Para superar el curso será necesario contestar correctamente 90 de las 120 preguntas tipo test, con respuestas alternativas.
953 24 55 00
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 months | Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pbid | 6 months | Description is currently not available. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
¿Podemos ayudarle? Escríbenos