Riesgos biológicos

Nº de Cursos:
3

Nº cursos

20,30

Créditos CFC

40

Horas

20,30

Créditos ECTS

29.00
Compartir
INICIO FIN
15 de noviembre del 2025 15 de enero del 2026
30 de noviembre del 2025 30 de enero del 2026
15 de diciembre del 2025 15 de febrero del 2026
30 de diciembre del 2025 28 de febrero del 2026
15 de enero del 2026 15 de marzo del 2026
30 de enero del 2026 30 de marzo del 2026
15 de febrero del 2026 15 de abril del 2026
28 de febrero del 2026 30 de abril del 2026
15 de marzo del 2026 15 de mayo del 2026
30 de marzo del 2026 30 de mayo del 2026
15 de abril del 2026 15 de junio del 2026
30 de abril del 2026 30 de junio del 2026
15 de mayo del 2026 15 de julio del 2026
30 de mayo del 2026 30 de julio del 2026
15 de junio del 2026 15 de agosto del 2026
30 de junio del 2026 30 de agosto del 2026
15 de julio del 2026 15 de septiembre del 2026
30 de julio del 2026 30 de septiembre del 2026
15 de agosto del 2026 15 de octubre del 2026
30 de agosto del 2026 30 de octubre del 2026
15 de septiembre del 2026 15 de noviembre del 2026
30 de septiembre del 2026 30 de noviembre del 2026
15 de octubre del 2026 15 de diciembre del 2026
30 de octubre del 2026 30 de diciembre del 2026
15 de noviembre del 2026 15 de enero del 2027
30 de noviembre del 2026 30 de enero del 2027
15 de diciembre del 2026 15 de febrero del 2027
30 de diciembre del 2026 28 de febrero del 2027
Logoss WEB Acreditacion Comisión Formación Continuada
6.3 Créditos CFC
100 Horas

Regalos promocionales

Este lote no incluye regalos promocionales