Nº cursos
Créditos CFC
Horas
Créditos ECTS
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Las actividades acreditadas por la Comisión de Formación Continuada tendrán efectos en todo el territorio nacional, sea cual sea la Comunidad Autónoma (Administración Pública) que expida la acreditación según Ley 44/2003 y R.D. 1142/2007.
La certificación de este curso se hace mediante diploma con firma digital, que recibirá en su e-mail para descargarlo en el plazo aproximado de 5 días desde el cierre de la edición.
Podrá formalizar la matrícula a través del carrito de compra que encontrará en cada curso.
También en nuestra página web en el apartado Instrucciones de matriculación, encontrará el formulario de matriculación en pdf que podrá descargarlo, rellenarlo y mandarlo por e-mail (solo para cursos).
Desde que formalice la matrícula recibirá por e-mail en el plazo aproximado de 24-48 horas (sin contar el fin de semana) el usuario y la contraseña de acceso al aula virtual.
SI, el pago de los cursos se puede realizar de manera fraccionada SIN RECARGO. Se podrá fraccionar en dos veces, el 50 % cuando se realice la matrícula y el otro 50 % a la finalización del curso, para poder recibir el diploma.
Para facilitar el 2º pago le damos la opción de pagarlo por tarjeta a través de la web (pago personalizado).
Recibirá un enlace en su e-mail para su descarga en el plazo aproximado de 5 días desde el cierre de la edición de cada curso.
Si, abonando 5 € por cada diploma y se lo remitiremos a su domicilio en el plazo aproximado de 30 días.
INICIO | FIN |
---|---|
28 de septiembre del 2024 | 28 de noviembre del 2024 |
12 de octubre del 2024 | 12 de diciembre del 2024 |
28 de octubre del 2024 | 28 de diciembre del 2024 |
12 de noviembre del 2024 | 12 de enero del 2025 |
28 de noviembre del 2024 | 28 de enero del 2025 |
12 de diciembre del 2024 | 12 de febrero del 2025 |
28 de diciembre del 2024 | 28 de febrero del 2025 |
12 de enero del 2025 | 12 de marzo del 2025 |
28 de enero del 2025 | 28 de marzo del 2025 |
12 de febrero del 2025 | 12 de abril del 2025 |
28 de febrero del 2025 | 28 de abril del 2025 |
12 de marzo del 2025 | 12 de mayo del 2025 |
28 de marzo del 2025 | 28 de mayo del 2025 |
La prueba evaluatoria consta de:
INICIO | FIN |
---|---|
10 de octubre del 2024 | 23 de noviembre del 2024 |
24 de noviembre del 2024 | 07 de enero del 2025 |
08 de enero del 2025 | 21 de febrero del 2025 |
22 de febrero del 2025 | 07 de abril del 2025 |
08 de abril del 2025 | 22 de mayo del 2025 |
23 de mayo del 2025 | 06 de julio del 2025 |
07 de julio del 2025 | 20 de agosto del 2025 |
21 de agosto del 2025 | 04 de octubre del 2025 |
05 de octubre del 2025 | 18 de noviembre del 2025 |
19 de noviembre del 2025 | 02 de enero del 2026 |
La prueba evaluatoria consta de:
INICIO | FIN |
---|---|
23 de septiembre del 2024 | 23 de noviembre del 2024 |
08 de octubre del 2024 | 08 de diciembre del 2024 |
23 de octubre del 2024 | 22 de diciembre del 2024 |
08 de noviembre del 2024 | 08 de enero del 2025 |
23 de noviembre del 2024 | 22 de enero del 2025 |
08 de diciembre del 2024 | 08 de febrero del 2025 |
23 de diciembre del 2024 | 22 de febrero del 2025 |
08 de enero del 2025 | 08 de marzo del 2025 |
23 de enero del 2025 | 22 de marzo del 2025 |
08 de febrero del 2025 | 08 de abril del 2025 |
23 de febrero del 2025 | 22 de abril del 2025 |
08 de marzo del 2025 | 08 de mayo del 2025 |
29 de marzo del 2025 | 22 de mayo del 2025 |
08 de abril del 2025 | 08 de junio del 2025 |
23 de abril del 2025 | 22 de junio del 2025 |
08 de mayo del 2025 | 08 de julio del 2025 |
23 de mayo del 2025 | 22 de julio del 2025 |
08 de junio del 2025 | 08 de agosto del 2025 |
23 de junio del 2025 | 22 de agosto del 2025 |
08 de julio del 2025 | 08 de septiembre del 2025 |
23 de julio del 2025 | 22 de septiembre del 2025 |
La prueba evaluatoria consta de:
INICIO | FIN |
---|---|
02 de octubre del 2024 | 02 de diciembre del 2024 |
17 de octubre del 2024 | 17 de diciembre del 2024 |
02 de noviembre del 2024 | 02 de enero del 2025 |
17 de noviembre del 2024 | 17 de enero del 2025 |
02 de diciembre del 2024 | 02 de febrero del 2025 |
17 de diciembre del 2024 | 17 de febrero del 2025 |
02 de enero del 2025 | 02 de marzo del 2025 |
17 de enero del 2025 | 17 de marzo del 2025 |
02 de febrero del 2025 | 02 de abril del 2025 |
17 de febrero del 2025 | 17 de abril del 2025 |
02 de marzo del 2025 | 02 de mayo del 2025 |
17 de marzo del 2025 | 17 de mayo del 2024 |
02 de abril del 2025 | 01 de enero del 1970 |
17 de abril del 2025 | 17 de junio del 2025 |
02 de mayo del 2025 | 02 de julio del 2025 |
17 de mayo del 2025 | 17 de julio del 2025 |
02 de junio del 2025 | 02 de agosto del 2025 |
La prueba evaluatoria consta de:
INICIO | FIN |
---|---|
30 de septiembre del 2024 | 13 de noviembre del 2024 |
14 de noviembre del 2024 | 28 de diciembre del 2024 |
29 de diciembre del 2024 | 11 de febrero del 2025 |
12 de febrero del 2025 | 28 de marzo del 2025 |
29 de marzo del 2025 | 12 de mayo del 2025 |
13 de mayo del 2025 | 26 de junio del 2025 |
27 de junio del 2025 | 10 de agosto del 2025 |
11 de agosto del 2025 | 24 de septiembre del 2025 |
25 de septiembre del 2025 | 08 de noviembre del 2025 |
Para superar el curso será necesario contestar correctamente:
953 24 55 00
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 6 months | Google Recaptcha service sets this cookie to identify bots to protect the website against malicious spam attacks. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | CookieYes sets this cookie to record the default button state of the corresponding category and the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
wpEmojiSettingsSupports | session | WordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors. |
_ga_* | 1 year 1 month 4 days | Google Analytics sets this cookie to store and count page views. |
last_pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
last_pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_first_visit | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_landing_page | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services. |
pys_session_limit | 1 hour | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pys_start_session | session | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
pysTrafficSource | 7 days | PixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
pbid | 6 months | Description is currently not available. |
woocommerce_recently_viewed | session | Description unavailable. |
¿Podemos ayudarle? Escríbenos